G-Searchトップ > 新聞記事 > 全国紙・通信社 > 読売新聞記事情報
読売新聞社(東京・大阪・西部の各本社)が発行した朝夕刊最終版の記事と、 沖縄を除く46都道府県の地域版記事を収録した新聞記事データベース
読売新聞社(東京・大阪・西部の各本社)が発行した朝夕刊最終版の記事と、 沖縄を除く46都道府県の地域版記事を収録しています。
記事見出し | 10円(税込 11円)/件 |
---|---|
記事本文 | 100円(税込 110円)/件 |
更新頻度 | 毎日(前日の朝夕刊まで検索可能) |
---|---|
収録期間 | 1986年9月~ |
収録件数 | 約610万件(2013/4時点) |
情報提供元 | 読売新聞社 |
検索項目 | 記事タイトル中の文字列 記事タイトル及び本文中の文字列 掲載日付 記事分類 |
表示項目 | 記事見出し,記事本文 |
1986年12月~ | 東京(都民版) |
---|---|
1997年5月~ | 大阪 |
1998年10月~ | 神奈川、千葉、埼玉、兵庫、京都、福岡 |
1999年1月~ | 東京(多摩版)、群馬、茨城 |
1999年3月~ | 栃木、山梨、長野、山口、熊本 |
1999年4月~ | 和歌山、奈良 |
1999年5月~ | 滋賀、福井、広島 |
1999年6月~ | 岡山、島根、愛媛、香川 |
1999年7月~ | 大分 |
1999年9月~ | 新潟、福島、宮城、青森、徳島 |
1999年10月~ | 愛知、岐阜、三重、鳥取、高知、鹿児島 |
2000年3月~ | 静岡、山形 |
2000年12月~ | 長崎 |
2001年2月~ | 佐賀、宮崎 |
2001年3月~ | 北海道、岩手、秋田、富山、石川 |
all rights reserved. copyright(c) g-search