G-Searchトップ > 新聞記事 > 全国紙・通信社 > 毎日新聞記事情報
毎日新聞社の本社・支社の発行する記事や地方面の記事を収録した新聞記事データベース
毎日新聞東京本社発行の朝夕刊最終版の全文をはじめ、大阪本社、西部本社、中部本社、北海道支社の記事、各都道府県の地方面の記事を収録しています。
また、2003年1月から2004年8月までの記事イメージPDFファイルも収録しています。
記事見出し | 10円(税込 11円)/件 |
---|---|
記事本文 | 100円(税込 110円)/件 |
記事イメージPDF | 100円(税込 110円)/件 |
更新頻度 | 毎日(当日の朝刊(東京本社発行分)まで検索可能) |
---|---|
収録期間 | 1987年 1月~ ※記事イメージPDFは2003年1月~2004年8月分を収録。 |
収録件数 | 約593万件(2013/4時点) |
情報提供元 | 毎日新聞社 |
検索項目 | 記事タイトル中の文字列 記事タイトル及び本文中の文字列 掲載日付 |
表示項目 | 記事見出し,記事本文,記事イメージPDF |
1987年1月1日~ | 東京朝刊 、東京夕刊 |
---|---|
1990年10月15日~ | 大阪朝刊、大阪夕刊 |
1994年4月1日~ | 中部朝刊、中部夕刊 |
1994年12月10日~ | 北海道朝刊、北海道夕刊 |
1995年11月1日~ | 西部朝刊、西部夕刊 |
1994年1月1日~ | 埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪 |
---|---|
1994年4月1日~ | 茨城、栃木、群馬、長野、静岡、京都、兵庫 |
1994年10月1日~ | 愛知 |
1994年12月10日~ | 北海道 |
1996年1月1日~ | 宮城、新潟、山梨 |
1996年1月10日~ | 滋賀 |
1996年1月11日~ | 奈良 |
1996年5月1日~ | 和歌山 |
1996年6月1日~ | 福井、広島 |
1996年11月1日~ | 石川、石川、愛媛 |
1997年3月1日~ | 岡山、香川 |
1998年5月21日~ | 青森 |
1998年8月1日~ | 岩手、秋田、山形、福島、福岡 |
1998年9月30日~ | 三重 |
1998年10月5日~ | 岐阜 |
1999年1月1日~ | 鳥取、山口、徳島、高知、佐賀、長崎、熊本、熊本、宮崎、鹿児島 |
1999年1月5日~ | 富山 |
2008年2月1日~ | 東京・多摩地域版 |
all rights reserved. copyright(c) g-search