G-Searchトップ > 新聞記事 > 全国紙・通信社 > 朝日新聞記事情報
朝日新聞社が発行する全国の朝刊、夕刊記事を収録した新聞記事データベース
朝日新聞社が発行する全国の朝刊、夕刊記事を収録しています。
収録件数は一般紙としては最大の700万件を超え、
東京本社の最終版のほか大阪・名古屋・西部本社、
北海道支社版や各県の地域面を検索することが可能です。
記事見出し | 10円(税込 11円)/件 |
---|---|
記事本文 | 100円(税込 110円)/件 |
更新頻度 | 毎日 |
---|---|
収録期間 | 1984年8月~ |
収録件数 | 約702万件(2013/4時点) |
情報提供元 | 朝日新聞社 |
検索項目 | 記事タイトル中の文字列 記事タイトル及び本文中の文字列 掲載日付 分類コード |
表示項目 | 記事見出し,記事本文 |
1984年8月~ | 東京本社版ニュース面 |
---|---|
1989年2月~ | 大阪本社版ニュース面 |
1989年4月~ | 西部・名古屋版ニュース面 |
1988年4月~ | 家庭・文化・読書面(東京本社版のみ) |
1988年5月~ | 芸能面(東京本社版のみ) |
1993年1月~ | スポーツ面・日曜版 |
1995年5月~ | 短歌・俳句 |
1996年4月~ | 家庭・学芸・芸能・文化(大阪本社版) |
1998年12月~ | 夕刊マリオン |
1999年3月~ | 家庭・学芸・芸能・文化(西部・名古屋本社版) |
1999年6月15日~ | 北海道支社版ニュース面 |
1988年6月~ | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年11月~ | 大阪・京都・兵庫・奈良 | ||||||||||||||||||||||||||
1993年10月~ | 静岡・山梨・宮城 | ||||||||||||||||||||||||||
1993年11月~ | 広島・岡山・福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
1994年1月~ | 愛知 | ||||||||||||||||||||||||||
1997年1月~ | 沖縄以外の全都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||
2000年4月~ | 多摩 | ||||||||||||||||||||||||||
2001年4月~ | 東京川の手 | ||||||||||||||||||||||||||
2004年4月~ | むさしの | ||||||||||||||||||||||||||
2009年10月~ |
|
||||||||||||||||||||||||||
2010年2月~ |
|
all rights reserved. copyright(c) g-search