G-Searchトップ > マーケティング > 入札公告情報ナビ
広範囲な入札・公告情報を一挙に自動収集、入札情報を即日メールでお知らせします!
株式会社データウェアが提供する掲示公告調達情報サービスです。
データウェア社が独自に収集した入札・公募の情報(掲示公告)を即日メール配信いたします。
全国の官公庁、地方自治体、独立行政法人での案件情報を収集し、その中から事前に登録された指定条件(都道府県指定など)にマッチする案件を抽出。お知らせメールにて毎日夕方に配信されます。 また、業務分類や案件名キーワードなどで細かな絞込みも可能です。
官公庁・自治体等の入札・公告情報を自動で入手、収集作業を大幅に軽減します。
設定方法が、発注グループ単位から、都道府県単位に改定されました。
都道府県を指定するだけなので、営業エリア(商圏)に合わせたこまやかな設定が簡単にできるようになり、より使いやすくなりました。
1都道府県 | 8,000円(税込 8,800円)/月 |
---|---|
2都道府県 | 9,000円(税込 9,900円)/月 |
3都道府県 | 10,000円(税込 11,000円)/月 |
4都道府県 | 11,000円(税込 12,100円)/月 |
5都道府県 | 12,000円(税込 13,200円)/月 |
6都道府県 | 13,000円(税込 14,300円)/月 |
7都道府県 | 14,000円(税込 15,400円)/月 |
8都道府県 | 15,000円(税込 16,500円)/月 |
9都道府県 | 16,000円(税込 17,600円)/月 |
10都道府県 | 17,000円(税込 18,700円)/月 |
11都道府県 | 18,000円(税込 19,800円)/月 |
12都道府県 | 19,000円(税込 20,900円)/月 |
13都道府県 | 20,000円(税込 22,000円)/月 |
14都道府県 | 21,000円(税込 23,100円)/月 |
15都道府県 | 22,000円(税込 24,200円)/月 |
16都道府県 | 23,000円(税込 25,300円)/月 |
17都道府県 | 24,000円(税込 26,400円)/月 |
18都道府県 | 25,000円(税込 27,500円)/月 |
19都道府県 | 26,000円(税込 28,600円)/月 |
20都道府県 | 27,000円(税込 29,700円)/月 |
21都道府県 | 28,000円(税込 30,800円)/月 |
22都道府県 | 29,000円(税込 31,900円)/月 |
23都道府県 | 30,000円(税込 33,000円)/月 |
24都道府県 | 31,000円(税込 34,100円)/月 |
25都道府県 | 32,000円(税込 35,200円)/月 |
26都道府県 | 33,000円(税込 36,300円)/月 |
27都道府県 | 34,000円(税込 37,400円)/月 |
28都道府県 | 35,000円(税込 38,500円)/月 |
29都道府県 | 36,000円(税込 39,600円)/月 |
30都道府県 | 37,000円(税込 40,700円)/月 |
31都道府県 | 38,000円(税込 41,800円)/月 |
32都道府県 | 39,000円(税込 42,900円)/月 |
33-47都道府県 (全国) |
40,000円(税込 44,000円)/月 |
更新頻度 | 毎日 |
---|---|
収録期間 | − |
収録件数 | − |
情報提供元 | 株式会社データウェア |
絞込み機能 | ・都道府県指定 ・業務分類 ・案件名キーワード ・機関カテゴリ ・区分、等級、公示日による絞込み |
表示項目 | メール(件数表示),Web画面 |
官公庁 | ・中央省庁 ・1府12省庁と全国の出先機関 ・政府調達(WTO)案件 |
---|---|
地方自治体 | ・全国都道府県庁と物品役務案件を一般競争で調達を行っている市 |
独立行政法人等 | ・全国の中央独立行政法人、地方独立行政法人 ・全国の国立大学、国立高等専門学校 ・全国の国立病院、労災病院、地域医療機能推進機構附属病院、日赤病院 |
本サービスご利用料金の「利用状況照会」への反映はご利用翌月です。また、ご利用翌月(利用状況照会への反映月度)分としてご請求いたします。
all rights reserved. copyright(c) g-search