【投資先企業名】 | 【順位】 | 【持株数】 | 【持株比率】 | 【決算期】 |
○○電機ホールディングス(株) | 2 | 78,901,234 | 9.01% | XX.03 |
○○○(株) | 1 | 56,789,012 | 34.56% | XX.03 |
(株)○○○ゼネラル | 1 | 56,789,012 | 45.67% | XX.03 |
○○電気工業(株) | 1 | 23,456,789 | 56.78% | XX.03 |
○○○○(株) | 2 | 12,345,678 | 7.89% | XX.03 |
○○○デバイス(株) | 1 | 12,345,678 | 67.89% | XX.03 |
(株)○○○○コーポレーション | 10 | 12,345,678 | 2.34% | XX.03 |
○○○○システムズ(株) | 11 | 12,345,678 | 1.23% | XX.03 |
(株)○○○ビジネスシステム | 1 | 12,345,678 | 56.78% | XX.03 |
※このサンプルは検索結果のイメージです。