 |
◆東洋経済逆引き大株主情報サービス概要
全上場企業の持ち株情報。本・中間決算時上位10位までの大株主構成より企業別の保有株主を収録しています。各企業における投資先企業を知ることができます。
サービス時間 |
24時間 |
更新頻度 |
4回/年 |
更新件数 |
全件 |
プロデューサー |
東洋経済新報社 |
表示項目 |
投資先企業名一覧表示 |
東洋経済逆引き大株主情報 |
企業名一覧表示 無料 |
投資先企業名一覧表示 330円(税込)/社 |
◆東洋経済逆引き大株主情報:企業情報本文サンプル
【保有株主名】○○○(株)
【投資先企業名】 | 【順位】 | 【持株数】 | 【持株比率】 | 【決算期】 |
○○電機ホールディングス(株) | 2 | 78,901,234 | 9.01% | XX.03 |
○○○(株) | 1 | 56,789,012 | 34.56% | XX.03 |
(株)○○○ゼネラル | 1 | 56,789,012 | 45.67% | XX.03 |
○○電気工業(株) | 1 | 23,456,789 | 56.78% | XX.03 |
○○○○(株) | 2 | 12,345,678 | 7.89% | XX.03 |
○○○デバイス(株) | 1 | 12,345,678 | 67.89% | XX.03 |
(株)○○○○コーポレーション | 10 | 12,345,678 | 2.34% | XX.03 |
(株)○○○ビジネスシステム | 1 | 12,345,678 | 56.78% | XX.03 |
東洋経済新報社
|
 |
|
 |
|