出力形式、出力範囲、縮尺については以下の表を参照下さい。
形式 | ファイル形式 | 表示色 | 出力サイズ | 出力範囲 | 縮尺 |
---|---|---|---|---|---|
ダウンロード |
カラー | 大(B4) | 約340m×482m | 約1/1500 | |
小(A4) | 約270m×381m | ||||
モノクロ | 大(B4) | 約340m×482m | |||
小(A4) | 約270m×381m | ||||
ダウンロード (複製許諾証付き) |
カラー | 大(B4) | 約340m×482m | ||
小(A4) | 約270m×381m | ||||
モノクロ | 大(B4) | 約340m×482m | |||
小(A4) | 約270m×381m | ||||
ダウンロード | PNG | モノクロ | 大(B4) | 約371m×494m | |
小(A4) | 約310m×412m | ||||
画面表示 | PNG | カラー | 1024x1024(pixel) (標準サイズ) |
約195m×195m | ※ |
1440x1440(pixel) (面積2倍) |
約276m×276m | ||||
2048x2048(pixel) (面積4倍) |
約390m×390m | ||||
画面表示 |
1024x1024(pixel) | 約195m×195m |
※ 画面の解像度によって異なります。