![]()
東京商工リサーチ企業財務情報サンプル〜貸借対象表〜
1.貸借対象表 1998年 3月度 /1999年 3月度 (350329109)
会社名 富士通(株) 東証1部
| 1998年3月期 | 1999年3月期 | |
|---|---|---|
| 流 動 資 産 | *,***,*** | *,***,*** |
| 当座資産 | ***,*** | ***,*** |
| 現金預金 | ***,*** | ***,*** |
| 受取手形 | **,*** | **,*** |
| 売掛金 | ***,*** | ***,*** |
| 有価証券 | **,*** | **,*** |
| 棚卸資産 | ***,*** | ***,*** |
| 製品商品 | ***,*** | ***,*** |
| 半製品仕掛品 | ***,*** | ***,*** |
| 原材料貯蔵品 | **,*** | **,*** |
| 未成工支出金 | ||
| 他の流動資産 | **,*** | **,*** |
| 貸倒引当金 | -*,*** | -*,*** |
| 固 定 資 産 | *,***,*** | *,***,*** |
| 有形固定資産 | ***,*** | ***,*** |
| 無形固定資産 | *,*** | *,*** |
| 投資等資産 | ***,*** | ***,*** |
| 投資有価証券 | ***,*** | ***,*** |
| 他投資等資産 | ***,*** | **,*** |
| 繰 延 資 産 | ||
| ≪資産合計≫ | *,***,*** | *,***,*** |
| |
1998年3月期 | 1999年3月期 |
|---|---|---|
| 流 動 負 債 | *,***,*** | *,***,*** |
| 支払手形 | *** | *** |
| 買掛金 | ***,*** | ***,*** |
| 短期借入金 | ***,*** | ***,*** |
| 前受金 | *,*** | *,*** |
| 未払費用 | ***,*** | ***,*** |
| 賞与引当金 | ||
| 納税引当金 | *,*** | **,*** |
| 他の流動負債 | ***,*** | ***,*** |
| 固 定 負 債 | ***,*** | ***,*** |
| 社債 | ***,*** | ***,*** |
| 長期借入金 | ***,*** | ***,*** |
| 退職給与引当金 | ***,*** | ***,*** |
| 他の固定負債 | *** | *** |
| 資 本 | ***,*** | ***,*** |
| 資本金 | ***,*** | ***,*** |
| 準備金 | ***,*** | ***,*** |
| 当期未処分利益 | -*,*** | **,*** |
| ≪負債資本合計≫ | *,***,*** | *,***,*** |
![]()