1.貸借対照表 2003年3月度 /2004年3月度 /2005年3月度 (*********)
会社名 ○○○ 株式会社 東京都港区東○○1―5―2 ○○シティセンター
[単位:千円]
| 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
| 科 目 | 金 額 | 構成比 | 前期比 | 金 額 | 構成比 | 前期比 | 金 額 | 構成比 | 前期比 |
| 資産合計 | 2,345,678,000 | 100.0 | -7.9 | 3,456,789,000 | 100.0 | 3.3 | 2,345,678,000 | 100.0 | -2.6 |
| 流動資産 | 1,234,567,000 | 37.4 | -9.7 | 1,234,567,000 | 39.2 | 8.2 | 1,234,567,000 | 43.8 | 8.8 |
| 当座資産 | 567,890,000 | 18.9 | -18.5 | 678,901,000 | 21.4 | 16.8 | 890,123,000 | 28.4 | 29.2 |
| 現金・預金 | 123,456,000 | 3.5 | -31.3 | 123,456,000 | 5.4 | 60.8 | 345,678,000 | 11.4 | 105.9 |
| 固定預金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 外貨預金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 納税準備金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 小切手 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 受取手形 | 4,567,000 | 0.2 | -4.8 | 3,456,000 | 0.1 | -33.1 | 890,000 | 0.0 | -72.8 |
| 関係会社受取手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 売掛金 | 456,789,000 | 14.6 | -18.8 | 456,789,000 | 15.9 | 12.4 | 456,789,000 | 16.9 | 3.8 |
| 関係会社売掛金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 完成工事未収入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 関係会社完成工事未収入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 営業未収入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 有価証券 | 12,345,000 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 自己株式 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 親会社株式 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 金銭信託 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不動産信託受益権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 棚卸資産 | 234,567,000 | 10.0 | -5.0 | 234,567,000 | 8.0 | -17.4 | 234,567,000 | 6.9 | -16.3 |
| 商品 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 販売用不動産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 商品有価証券 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 製品 | 123,456,000 | 4.8 | -5.6 | 123,456,000 | 4.1 | -12.5 | 123,456,000 | 3.8 | -10.4 |
| その他商品・製品 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 半製品 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 仕掛品 | 123,456,000 | 3.8 | 3.1 | 90,123,000 | 3.0 | -18.9 | 67,890,000 | 2.4 | -23.1 |
| その他仕掛品・半製品 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未成工事支出金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 原材料 | 34,567,000 | 1.2 | -19.8 | 23,456,000 | 0.8 | -32.1 | 12,345,000 | 0.6 | -22.9 |
| 貯蔵品 | 1,234,000 | 0.1 | -38.6 | 1,234,000 | 0.1 | -15.1 | 1,234,000 | 0.1 | 17.4 |
| その他原材料・貯蔵品 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 切手・印紙・証書等 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他棚卸資産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他流動資産 | 234,567,000 | 8.6 | 9.3 | 234,567,000 | 9.9 | 19.1 | 234,567,000 | 8.6 | -15.2 |
| 前渡金 | 34,567,000 | 1.1 | -18.4 | 34,567,000 | 1.1 | -3.6 | 34,567,000 | 1.3 | 23.6 |
| 前払費用 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 前払年金費用 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未収収益 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 67,890,000 | 2.1 | 0.0 | 78,901,000 | 2.4 | 11.1 |
| 関係会社短期貸付金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 役員従業員貸付金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 立替金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未収入金 | 123,456,000 | 3.9 | 56.8 | 123,456,000 | 5.2 | 37.0 | 123,456,000 | 3.8 | -28.6 |
| 仮払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 仮払消費税 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 仮払法人税等 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| オプション資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| スワップ資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 為替予約等 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰越ヘッジ資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他デリバティブ資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 破産債権・更生債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不渡手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰延税金資産 | 67,890,000 | 2.4 | -17.8 | 45,678,000 | 1.4 | -40.3 | 23,456,000 | 0.9 | -38.1 |
| 保証金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 保険金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 委託金・預け金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他流動資産 | 34,567,000 | 1.2 | 7.5 | 4,576,000 | 0.2 | -86.6 | 5,678,000 | 0.2 | 9.6 |
| 貸倒引当金 | -1,234,000 | 0.0 | -61.8 | -1,234,000 | 0.0 | 9.1 | -1,234,000 | -0.1 | 19.7 |
| 債権償却特別勘定 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 固定資産 | 1,234,567,000 | 62.6 | -6.9 | 1,234,567,000 | 60.8 | 0.4 | 1,234,567,000 | 56.2 | -10.0 |
| 有形固定資産 | 456,789,000 | 14.3 | -16.3 | 345,678,000 | 12.9 | -6.7 | 345,678,000 | 12.6 | -5.4 |
| 建物 | 123,456,000 | 5.0 | -9.2 | 123,456,000 | 4.6 | -6.5 | 123,456,000 | 4.4 | -6.3 |
| 付属設備 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 構築物 | 7,890,000 | 0.3 | -10.3 | 7,890,000 | 0.2 | -6.0 | 7,890,000 | 0.2 | -2.3 |
| 機械装置 | 56,789,000 | 1.9 | -34.4 | 45,678,000 | 1.5 | -18.2 | 45,678,000 | 1.6 | 5.9 |
| 車両運搬具 | 34,000 | 0.0 | -43.1 | 23,000 | 0.0 | -24.2 | 12,000 | 0.0 | -28.0 |
| 船舶 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 航空機 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 工具・器具・備品 | 123,456,000 | 3.4 | -23.0 | 90,123,000 | 3.0 | -8.8 | 78,901,000 | 2.7 | -13.8 |
| 土地 | 90,123,000 | 3.2 | -1.8 | 90,123,000 | 3.2 | 3.4 | 89,012,000 | 2.8 | -16.0 |
| 建設仮勘定 | 12,345,000 | 0.5 | -28.3 | 12,345,000 | 0.4 | -18.7 | 23,456,000 | 0.8 | 123.0 |
| その他有形固定資産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 圧縮記帳引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 無形固定資産 | 123,456,000 | 3.5 | 1.6 | 90,123,000 | 3.2 | -3.7 | 89,012,000 | 3.0 | -9.5 |
| 営業権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 特許権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 実用新案権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 商標権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 意匠権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 借地借家権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉱業権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ソフトウエア | 90,123,000 | 3.2 | 0.8 | 90,123,000 | 3.0 | -3.4 | 89,012,000 | 2.8 | -9.8 |
| 水道施設利用権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 電話加入権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他施設利用権 | 4,567,000 | 0.1 | -7.8 | 4,567,000 | 0.1 | -1.7 | 3,456,000 | 0.1 | -2.0 |
| リース資産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他無形固定資産 | 2,345,000 | 0.1 | 112.4 | 1,234,000 | 0.1 | -22.0 | 1,234,000 | 0.1 | -8.7 |
| 圧縮記帳引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 投資その他の資産 | 1,234,567,000 | 44.8 | -4.0 | 1,234,567,000 | 44.6 | 2.9 | 1,234,567,000 | 40.6 | -11.3 |
| 投資有価証券 | 123,456,000 | 4.4 | -14.7 | 345,678,000 | 11.8 | 175.6 | 234,567,000 | 9.3 | -23.3 |
| 出資金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 自己株式 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 関係会社株式・社債・出資金 | 901,234,000 | 30.9 | -10.7 | 789,012,000 | 26.2 | -12.5 | 789,012,000 | 26.6 | -1.1 |
| 投資損失引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 役員従業員長期貸付金 | 789,000 | 0.0 | -27.9 | 567,000 | 0.0 | -27.9 | 567,000 | 0.0 | -5.4 |
| 関係会社長期貸付金 | 123,000 | 0.0 | 0.0 | 257,000 | 0.0 | 125.4 | 234,000 | 0.0 | 7.0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期前払年金費用 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期オプション資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期スワップ資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 為替予約等 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期繰延ヘッジ資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他長期デリバティブ資産・債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期未収金・売上債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 破産債権・更生債権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期繰延税金資産 | 234,567,000 | 7.1 | 44.5 | 67,890,000 | 2.1 | -69.0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| 土地再評価による長期繰延税金資産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 投資不動産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 投資不動産減価償却累計額 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期性預金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| リース資産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 会員権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 敷金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 保証金・権利金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 保険等積立金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他投資その他の資産 | 78,901,000 | 2.4 | 15.7 | 123,456,000 | 4.6 | 96.4 | 123,456,000 | 4.8 | 2.4 |
| 貸倒引当金 | -1,234,000 | 0.0 | -67.7 | -1,234,000 | 0.0 | -18.7 | -1,234,000 | 0.0 | -2.2 |
| 債権償却特別勘定 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰延資産 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 負債及び資本合計 | 2,345,678,000 | 100.0 | -7.9 | 3,456,789,000 | 100.0 | 3.3 | 2,345,678,000 | 100.0 | -2.6 |
| 負債合計 | 2,345,678,000 | 73.6 | -2.9 | 2,345,678,000 | 69.1 | -3.1 | 2,345,678,000 | 71.0 | 0.1 |
| 流動負債 | 1,234,567,000 | 35.6 | -13.9 | 1,234,567,000 | 39.3 | 13.9 | 1,234,567,000 | 38.5 | -4.4 |
| 支払手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 関係会社支払手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 設備支払手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 営業外支払手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 買掛金 | 678,901,000 | 21.0 | -12.5 | 789,012,000 | 23.4 | 15.0 | 678,901,000 | 22.2 | -7.6 |
| 関係会社買掛金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 工事未払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 関係会社工事未払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 営業未払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期借入金 | 123,456,000 | 3.8 | -15.4 | 123,456,000 | 3.5 | -3.2 | 123,456,000 | 6.6 | 81.8 |
| 関係会社短期借入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 役員従業員短期借入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 代表者短期借入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1年以内返済長期借入金 | 34,567,000 | 1.2 | 456.7 | 23,456,000 | 0.8 | -27.3 | 67,890,000 | 2.1 | 142.7 |
| 1年以内償還予定社債 | 95,577,000 | 3.3 | 2.7 | 123,456,000 | 5.6 | 77.5 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| コマーシャルペーパー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未払金 | 23,456,000 | 0.8 | -38.3 | 23,456,000 | 0.8 | 8.5 | 45,678,000 | 1.6 | 90.5 |
| 設備未払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未払費用 | 123,456,000 | 4.5 | -12.9 | 123,456,000 | 3.9 | -9.0 | 123,456,000 | 4.7 | 15.5 |
| 前受金 | 12,345,000 | 0.4 | 6.4 | 12,345,000 | 0.4 | 0.9 | 12,345,000 | 0.6 | 46.3 |
| 未成工事受入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 預り金 | 12,345,000 | 0.7 | -11.4 | 12,345,000 | 0.6 | -2.0 | 12,345,000 | 0.6 | -15.9 |
| 従業員預り金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 預り保証金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 預り税金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 前受収益 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 仮受金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 修繕引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 売上割引戻引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 返品調整引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 製品保証引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 債務保証損失引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 損害補償損失引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他引当金 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 圧縮記帳特別勘定 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未払法人税等 | 345,000 | 0.0 | 37.2 | 901,000 | 0.0 | 176.4 | 4,567,000 | 0.2 | 456.7 |
| 未払事業税 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未払消費税 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 未実現利益繰延勘定 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| オプション負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| スワップ負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 為替予約等 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰延ヘッジ負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 新株予約権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他デリバティブ負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 支払保証手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他流動負債 | 1,042,000 | 0.0 | 123.4 | 1,234,000 | 0.1 | 82.0 | 1,234,000 | 0.1 | -8.8 |
| 固定負債 | 1,234,567,000 | 38.0 | 10.4 | 901,086,000 | 29.8 | -19.0 | 901,234,000 | 32.4 | 6.0 |
| 社債 | 890,123,000 | 27.7 | 26.6 | 678,901,000 | 22.5 | -16.0 | 789,123,000 | 26.5 | 14.7 |
| 転換社債・新株引受権付社債 | 34,567,000 | 1.4 | -28.2 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期借入金 | 1,234,567,000 | 6.4 | -17.8 | 123,456,000 | 5.0 | -18.9 | 78,901,000 | 2.6 | -49.5 |
| 役員従業員長期借入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 代表者長期借入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 関係会社長期借入金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期未払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期支払手形 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 設備長期支払手形・未払金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 退職給与引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 特別修繕引当金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他引当金 | 78,901,000 | 2.6 | -10.8 | 67,890,000 | 2.3 | -8.1 | 56,789,000 | 2.0 | -15.4 |
| 長期オプション負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期スワップ負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 為替予約等 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期繰延ヘッジ負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 新株予約権 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他長期デリバティブ負債・債務 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期繰延税金負債 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 34,567,000 | 1.3 | 0.0 |
| 土地再評価による長期繰延税金負債 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期預り金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期預り保証金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期前受金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 長期仮受金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他固定負債 | 6,000 | 0.0 | -97.2 | 4,000 | 0.0 | -33.3 | 345,000 | 0.0 | 9,012.0 |
| 引当金の部 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 資本の部合計 | 789,012,000 | 26.4 | -19.6 | 901,234,000 | 30.9 | 21.2 | 890,123,000 | 29.0 | -8.6 |
| 資本金 | 345,678,000 | 11.1 | 0.0 | 345,678,000 | 10.7 | 0.0 | 345,678,000 | 11.0 | 0.0 |
| 資本金 | 345,678,000 | 11.1 | 0.0 | 345,678,000 | 10.7 | 0.0 | 345,678,000 | 11.0 | 0.0 |
| 新株式払込金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 資本剰余金 | 345,678,000 | 13.5 | 0.0 | 345,678,000 | 13.0 | 0.0 | 456,789,000 | 14.2 | 6.0 |
| 資本準備金 | 345,678,000 | 13.5 | 0.0 | 90,123,000 | 3.1 | -76.1 | 123,456,000 | 4.0 | 25.1 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 345,678,000 | 9.9 | 0.0 | 345,678,000 | 10.2 | 0.0 |
| 資本金及び資本準備金減少差益 | | | | 345,678,000 | 9.9 | 0.0 | 345,678,000 | 10.2 | 0.0 |
| 自己株式処分差益 | | | | 12,000 | 0.0 | 0.0 | 23,000 | 0.0 | 75.0 |
| 利益剰余金 | 56,789,000 | 1.7 | -78.0 | 67,890,000 | 2.2 | 33.6 | 12,345,000 | 0.5 | -76.5 |
| 利益準備金 | 34,567,000 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 保険差益積立金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
